Curs mediu dolar australian 2005
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 AUD)
2,2186 RON
Minim
2,0993
Maxim
2,3365
Evoluție în an
+0,0210 (+0.93%)
Zile bancare
255
Medii lunare AUD/RON în 2005
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,2255 | 2,1595 | 2,2707 |
| Februarie | 2,2046 | 2,1514 | 2,2902 |
| Martie | 2,1615 | 2,1134 | 2,1983 |
| Aprilie | 2,1680 | 2,1413 | 2,1882 |
| Mai | 2,1834 | 2,1648 | 2,2165 |
| Iunie | 2,2766 | 2,2105 | 2,3172 |
| Iulie | 2,2262 | 2,1997 | 2,2661 |
| August | 2,1716 | 2,0993 | 2,2344 |
| Septembrie | 2,1928 | 2,1414 | 2,2496 |
| Octombrie | 2,2575 | 2,2386 | 2,2751 |
| Noiembrie | 2,2780 | 2,2536 | 2,2968 |
| Decembrie | 2,2889 | 2,2518 | 2,3365 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.