Curs mediu dolar australian 2016
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2016
Medie anuală (1 AUD)
3,0182 RON
Minim
2,7921
Maxim
3,1914
Evoluție în an
+0,1229 (+4.12%)
Zile bancare
254
Medii lunare AUD/RON în 2016
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,9206 | 2,8413 | 3,0114 |
| Februarie | 2,8825 | 2,7921 | 2,9472 |
| Martie | 3,0115 | 2,9354 | 3,0483 |
| Aprilie | 3,0243 | 2,9601 | 3,0958 |
| Mai | 2,9058 | 2,8865 | 2,9428 |
| Iunie | 2,9780 | 2,9120 | 3,0416 |
| Iulie | 3,0533 | 3,0187 | 3,0925 |
| August | 3,0349 | 3,0039 | 3,0859 |
| Septembrie | 3,0138 | 2,9591 | 3,0492 |
| Octombrie | 3,1055 | 3,0253 | 3,1644 |
| Noiembrie | 3,1454 | 3,1089 | 3,1914 |
| Decembrie | 3,1448 | 3,1078 | 3,1890 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.