Curs mediu dolar australian 2019
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2019
Medie anuală (1 AUD)
2,9463 RON
Minim
2,8489
Maxim
3,0310
Evoluție în an
+0,1294 (+4.53%)
Zile bancare
251
Medii lunare AUD/RON în 2019
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,9466 | 2,8580 | 2,9991 |
| Februarie | 2,9863 | 2,9648 | 3,0099 |
| Martie | 2,9766 | 2,9517 | 3,0046 |
| Aprilie | 3,0126 | 2,9870 | 3,0310 |
| Mai | 2,9542 | 2,9340 | 2,9843 |
| Iunie | 2,9071 | 2,8808 | 2,9515 |
| Iulie | 2,9436 | 2,9200 | 2,9707 |
| August | 2,8779 | 2,8489 | 2,9361 |
| Septembrie | 2,9294 | 2,8974 | 2,9555 |
| Octombrie | 2,9217 | 2,9024 | 2,9396 |
| Noiembrie | 2,9462 | 2,9307 | 2,9651 |
| Decembrie | 2,9570 | 2,9332 | 2,9889 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.