Curs mediu dolar australian februarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din februarie 2006
Medie lunară (1 AUD)
2,1984 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2006
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2006 | Miercuri | 2,2522 |
| 02.02.2006 | Joi | 2,2486 |
| 03.02.2006 | Vineri | 2,2477 |
| 06.02.2006 | Luni | 2,2400 |
| 07.02.2006 | Marți | 2,2260 |
| 08.02.2006 | Miercuri | 2,2045 |
| 09.02.2006 | Joi | 2,1928 |
| 10.02.2006 | Vineri | 2,1958 |
| 13.02.2006 | Luni | 2,1882 |
| 14.02.2006 | Marți | 2,1871 |
| 15.02.2006 | Miercuri | 2,1976 |
| 16.02.2006 | Joi | 2,1908 |
| 17.02.2006 | Vineri | 2,1746 |
| 20.02.2006 | Luni | 2,1738 |
| 21.02.2006 | Marți | 2,1682 |
| 22.02.2006 | Miercuri | 2,1725 |
| 23.02.2006 | Joi | 2,1732 |
| 24.02.2006 | Vineri | 2,1827 |
| 27.02.2006 | Luni | 2,1825 |
| 28.02.2006 | Marți | 2,1682 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.