Curs mediu dolar australian februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din februarie 2005
Medie lunară (1 AUD)
2,2046 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 2,2197 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 2,2127 |
| 03.02.2005 | Joi | 2,2162 |
| 04.02.2005 | Vineri | 2,2218 |
| 07.02.2005 | Luni | 2,2370 |
| 08.02.2005 | Marți | 2,2177 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 2,2167 |
| 10.02.2005 | Joi | 2,2119 |
| 11.02.2005 | Vineri | 2,1900 |
| 14.02.2005 | Luni | 2,1514 |
| 15.02.2005 | Marți | 2,2189 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 2,2742 |
| 17.02.2005 | Joi | 2,2902 |
| 18.02.2005 | Vineri | 2,1763 |
| 21.02.2005 | Luni | 2,1655 |
| 22.02.2005 | Marți | 2,1871 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 2,1988 |
| 24.02.2005 | Joi | 2,1580 |
| 25.02.2005 | Vineri | 2,1521 |
| 28.02.2005 | Luni | 2,1751 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.