Curs mediu dolar australian martie 2005
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din martie 2005
Medie lunară (1 AUD)
2,1615 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din martie 2005
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2005 | Marți | 2,1629 |
| 02.03.2005 | Miercuri | 2,1706 |
| 03.03.2005 | Joi | 2,1742 |
| 04.03.2005 | Vineri | 2,1799 |
| 07.03.2005 | Luni | 2,1650 |
| 08.03.2005 | Marți | 2,1507 |
| 09.03.2005 | Miercuri | 2,1481 |
| 10.03.2005 | Joi | 2,1284 |
| 11.03.2005 | Vineri | 2,1134 |
| 14.03.2005 | Luni | 2,1203 |
| 15.03.2005 | Marți | 2,1254 |
| 16.03.2005 | Miercuri | 2,1477 |
| 17.03.2005 | Joi | 2,1555 |
| 18.03.2005 | Vineri | 2,1683 |
| 21.03.2005 | Luni | 2,1689 |
| 22.03.2005 | Marți | 2,1803 |
| 23.03.2005 | Miercuri | 2,1576 |
| 24.03.2005 | Joi | 2,1791 |
| 25.03.2005 | Vineri | 2,1798 |
| 28.03.2005 | Luni | 2,1712 |
| 29.03.2005 | Marți | 2,1822 |
| 30.03.2005 | Miercuri | 2,1857 |
| 31.03.2005 | Joi | 2,1983 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.