Curs mediu yen japonez 2015
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din 2015
Medie anuală (100 JPY)
3,3105 RON
Minim
3,1359
Maxim
3,4928
Evoluție în an
+0,3094 (+9.87%)
Zile bancare
253
Medii lunare JPY/RON în 2015
| Luna | Medie (100 JPY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,2735 | 3,1359 | 3,3825 |
| Februarie | 3,2884 | 3,2647 | 3,3099 |
| Martie | 3,4006 | 3,3050 | 3,4706 |
| Aprilie | 3,4212 | 3,3238 | 3,4928 |
| Mai | 3,2986 | 3,2590 | 3,3364 |
| Iunie | 3,2183 | 3,1495 | 3,2918 |
| Iulie | 3,2682 | 3,2276 | 3,3425 |
| August | 3,2247 | 3,1846 | 3,2663 |
| Septembrie | 3,2787 | 3,2362 | 3,3373 |
| Octombrie | 3,2791 | 3,2260 | 3,3453 |
| Noiembrie | 3,3753 | 3,3382 | 3,4243 |
| Decembrie | 3,4014 | 3,3469 | 3,4453 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.