Curs mediu yen japonez 2025
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din 2025
Medie anuală (100 JPY)
2,9867 RON
Minim
2,7549
Maxim
3,1834
Evoluție în an
-0,3021 (-9.83%)
Zile bancare
248
Medii lunare JPY/RON în 2025
| Luna | Medie (100 JPY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,0768 | 3,0453 | 3,1049 |
| Februarie | 3,1486 | 3,1015 | 3,1834 |
| Martie | 3,0879 | 3,0420 | 3,1796 |
| Aprilie | 3,0752 | 3,0549 | 3,1079 |
| Mai | 3,1050 | 3,0337 | 3,1331 |
| Iunie | 3,0307 | 2,9765 | 3,1029 |
| Iulie | 2,9546 | 2,9239 | 3,0063 |
| August | 2,9489 | 2,9309 | 2,9787 |
| Septembrie | 2,9241 | 2,9023 | 2,9446 |
| Octombrie | 2,8873 | 2,8455 | 2,9502 |
| Noiembrie | 2,8369 | 2,8054 | 2,8813 |
| Decembrie | 2,7884 | 2,7549 | 2,8191 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.