Curs mediu yen japonez aprilie 2015
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din aprilie 2015
Medie lunară (100 JPY)
3,4212 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2015
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2015 | Miercuri | 3,4205 |
| 02.04.2015 | Joi | 3,4111 |
| 03.04.2015 | Vineri | 3,3908 |
| 06.04.2015 | Luni | 3,3801 |
| 07.04.2015 | Marți | 3,3932 |
| 08.04.2015 | Miercuri | 3,3816 |
| 09.04.2015 | Joi | 3,4077 |
| 10.04.2015 | Vineri | 3,4549 |
| 14.04.2015 | Marți | 3,4899 |
| 15.04.2015 | Miercuri | 3,4928 |
| 16.04.2015 | Joi | 3,4713 |
| 17.04.2015 | Vineri | 3,4336 |
| 20.04.2015 | Luni | 3,4687 |
| 21.04.2015 | Marți | 3,4860 |
| 22.04.2015 | Miercuri | 3,4380 |
| 23.04.2015 | Joi | 3,4288 |
| 24.04.2015 | Vineri | 3,3999 |
| 27.04.2015 | Luni | 3,4204 |
| 28.04.2015 | Marți | 3,3976 |
| 29.04.2015 | Miercuri | 3,3551 |
| 30.04.2015 | Joi | 3,3238 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.