Curs mediu yen japonez februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din februarie 2015
Medie lunară (100 JPY)
3,2884 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 3,3063 |
| 03.02.2015 | Marți | 3,3001 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 3,2811 |
| 05.02.2015 | Joi | 3,2832 |
| 06.02.2015 | Vineri | 3,2890 |
| 09.02.2015 | Luni | 3,2962 |
| 10.02.2015 | Marți | 3,3033 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 3,2759 |
| 12.02.2015 | Joi | 3,2647 |
| 13.02.2015 | Vineri | 3,2758 |
| 16.02.2015 | Luni | 3,2803 |
| 17.02.2015 | Marți | 3,2873 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 3,2767 |
| 19.02.2015 | Joi | 3,2793 |
| 20.02.2015 | Vineri | 3,3048 |
| 23.02.2015 | Luni | 3,3053 |
| 24.02.2015 | Marți | 3,2916 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 3,2784 |
| 26.02.2015 | Joi | 3,2795 |
| 27.02.2015 | Vineri | 3,3099 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.