Curs mediu yen japonez 2014
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din 2014
Medie anuală (100 JPY)
3,1688 RON
Minim
2,9795
Maxim
3,2793
Evoluție în an
-0,0632 (-2.01%)
Zile bancare
252
Medii lunare JPY/RON în 2014
| Luna | Medie (100 JPY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,1963 | 3,1498 | 3,2434 |
| Februarie | 3,2226 | 3,1923 | 3,2674 |
| Martie | 3,1771 | 3,1292 | 3,2366 |
| Aprilie | 3,1505 | 3,1202 | 3,1797 |
| Mai | 3,1655 | 3,1222 | 3,2064 |
| Iunie | 3,1699 | 3,1484 | 3,1916 |
| Iulie | 3,2015 | 3,1522 | 3,2469 |
| August | 3,2270 | 3,1992 | 3,2610 |
| Septembrie | 3,1860 | 3,1401 | 3,2382 |
| Octombrie | 3,2256 | 3,1381 | 3,2793 |
| Noiembrie | 3,0553 | 2,9964 | 3,1177 |
| Decembrie | 3,0328 | 2,9795 | 3,0866 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.