Curs mediu yen japonez 2019
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din 2019
Medie anuală (100 JPY)
3,8904 RON
Minim
3,7284
Maxim
4,0742
Evoluție în an
+0,1139 (+2.99%)
Zile bancare
251
Medii lunare JPY/RON în 2019
| Luna | Medie (100 JPY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,7829 | 3,7468 | 3,8273 |
| Februarie | 3,7893 | 3,7542 | 3,8095 |
| Martie | 3,7815 | 3,7284 | 3,8360 |
| Aprilie | 3,7893 | 3,7586 | 3,8176 |
| Mai | 3,8703 | 3,8069 | 3,9166 |
| Iunie | 3,8714 | 3,8397 | 3,9202 |
| Iulie | 3,8946 | 3,8608 | 3,9255 |
| August | 3,9991 | 3,9288 | 4,0308 |
| Septembrie | 4,0049 | 3,9493 | 4,0742 |
| Octombrie | 3,9782 | 3,9229 | 4,0500 |
| Noiembrie | 3,9617 | 3,9270 | 3,9887 |
| Decembrie | 3,9399 | 3,8968 | 3,9783 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.