Curs mediu rublă rusească 2009
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din 2009
Medie anuală (1 RUB)
0,0960 RON
Minim
0,0910
Maxim
0,1054
Evoluție în an
-0,0032 (-3.17%)
Zile bancare
254
Medii lunare RUB/RON în 2009
| Luna | Medie (1 RUB) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,1002 | 0,0926 | 0,1054 |
| Februarie | 0,0935 | 0,0910 | 0,0966 |
| Martie | 0,0948 | 0,0938 | 0,0958 |
| Aprilie | 0,0948 | 0,0926 | 0,0967 |
| Mai | 0,0956 | 0,0946 | 0,0965 |
| Iunie | 0,0967 | 0,0959 | 0,0977 |
| Iulie | 0,0950 | 0,0918 | 0,0961 |
| August | 0,0934 | 0,0919 | 0,0947 |
| Septembrie | 0,0947 | 0,0927 | 0,0958 |
| Octombrie | 0,0982 | 0,0970 | 0,0997 |
| Noiembrie | 0,0994 | 0,0974 | 0,1001 |
| Decembrie | 0,0963 | 0,0944 | 0,0984 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.