Curs mediu rublă rusească martie 2009
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din martie 2009
Medie lunară (1 RUB)
0,0948 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din martie 2009
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2009 | Luni | 0,0944 |
| 03.03.2009 | Marți | 0,0938 |
| 04.03.2009 | Miercuri | 0,0946 |
| 05.03.2009 | Joi | 0,0948 |
| 06.03.2009 | Vineri | 0,0947 |
| 09.03.2009 | Luni | 0,0955 |
| 10.03.2009 | Marți | 0,0958 |
| 11.03.2009 | Miercuri | 0,0958 |
| 12.03.2009 | Joi | 0,0952 |
| 13.03.2009 | Vineri | 0,0953 |
| 16.03.2009 | Luni | 0,0946 |
| 17.03.2009 | Marți | 0,0957 |
| 18.03.2009 | Miercuri | 0,0957 |
| 19.03.2009 | Joi | 0,0946 |
| 20.03.2009 | Vineri | 0,0944 |
| 23.03.2009 | Luni | 0,0943 |
| 24.03.2009 | Marți | 0,0952 |
| 25.03.2009 | Miercuri | 0,0943 |
| 26.03.2009 | Joi | 0,0941 |
| 27.03.2009 | Vineri | 0,0944 |
| 30.03.2009 | Luni | 0,0945 |
| 31.03.2009 | Marți | 0,0941 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.