Curs mediu rublă rusească februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 RUB)
0,0935 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 0,0939 |
| 03.02.2009 | Marți | 0,0924 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 0,0919 |
| 05.02.2009 | Joi | 0,0917 |
| 06.02.2009 | Vineri | 0,0915 |
| 09.02.2009 | Luni | 0,0910 |
| 10.02.2009 | Marți | 0,0916 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 0,0925 |
| 12.02.2009 | Joi | 0,0965 |
| 13.02.2009 | Vineri | 0,0966 |
| 16.02.2009 | Luni | 0,0961 |
| 17.02.2009 | Marți | 0,0951 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 0,0937 |
| 19.02.2009 | Joi | 0,0940 |
| 20.02.2009 | Vineri | 0,0938 |
| 23.02.2009 | Luni | 0,0930 |
| 24.02.2009 | Marți | 0,0928 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 0,0931 |
| 26.02.2009 | Joi | 0,0941 |
| 27.02.2009 | Vineri | 0,0946 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.