Curs mediu leu moldovenesc ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 MDL)
0,2405 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 0,2384 |
| 04.01.2019 | Vineri | 0,2389 |
| 07.01.2019 | Luni | 0,2389 |
| 08.01.2019 | Marți | 0,2391 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 0,2379 |
| 10.01.2019 | Joi | 0,2376 |
| 11.01.2019 | Vineri | 0,2368 |
| 14.01.2019 | Luni | 0,2370 |
| 15.01.2019 | Marți | 0,2383 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 0,2390 |
| 17.01.2019 | Joi | 0,2400 |
| 18.01.2019 | Vineri | 0,2402 |
| 21.01.2019 | Luni | 0,2408 |
| 22.01.2019 | Marți | 0,2420 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 0,2446 |
| 25.01.2019 | Vineri | 0,2454 |
| 28.01.2019 | Luni | 0,2453 |
| 29.01.2019 | Marți | 0,2439 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 0,2432 |
| 31.01.2019 | Joi | 0,2422 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.