Curs mediu leu moldovenesc februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 MDL)
0,2443 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 0,2421 |
| 04.02.2019 | Luni | 0,2429 |
| 05.02.2019 | Marți | 0,2427 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 0,2431 |
| 07.02.2019 | Joi | 0,2435 |
| 08.02.2019 | Vineri | 0,2449 |
| 11.02.2019 | Luni | 0,2445 |
| 12.02.2019 | Marți | 0,2448 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 0,2455 |
| 14.02.2019 | Joi | 0,2446 |
| 15.02.2019 | Vineri | 0,2454 |
| 18.02.2019 | Luni | 0,2454 |
| 19.02.2019 | Marți | 0,2447 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 0,2462 |
| 21.02.2019 | Joi | 0,2450 |
| 22.02.2019 | Vineri | 0,2449 |
| 25.02.2019 | Luni | 0,2450 |
| 26.02.2019 | Marți | 0,2444 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 0,2433 |
| 28.02.2019 | Joi | 0,2425 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.