Curs mediu leu moldovenesc aprilie 2014
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din aprilie 2014
Medie lunară (1 MDL)
0,2405 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2014
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2014 | Marți | 0,2404 |
| 02.04.2014 | Miercuri | 0,2409 |
| 03.04.2014 | Joi | 0,2412 |
| 04.04.2014 | Vineri | 0,2410 |
| 07.04.2014 | Luni | 0,2424 |
| 08.04.2014 | Marți | 0,2416 |
| 09.04.2014 | Miercuri | 0,2412 |
| 10.04.2014 | Joi | 0,2403 |
| 11.04.2014 | Vineri | 0,2394 |
| 14.04.2014 | Luni | 0,2396 |
| 15.04.2014 | Marți | 0,2405 |
| 16.04.2014 | Miercuri | 0,2419 |
| 17.04.2014 | Joi | 0,2408 |
| 18.04.2014 | Vineri | 0,2402 |
| 22.04.2014 | Marți | 0,2411 |
| 23.04.2014 | Miercuri | 0,2411 |
| 24.04.2014 | Joi | 0,2401 |
| 25.04.2014 | Vineri | 0,2398 |
| 28.04.2014 | Luni | 0,2399 |
| 29.04.2014 | Marți | 0,2383 |
| 30.04.2014 | Miercuri | 0,2381 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.