Curs mediu leu moldovenesc februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 MDL)
0,2438 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 0,2475 |
| 04.02.2014 | Marți | 0,2460 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 0,2453 |
| 06.02.2014 | Joi | 0,2454 |
| 07.02.2014 | Vineri | 0,2459 |
| 10.02.2014 | Luni | 0,2447 |
| 11.02.2014 | Marți | 0,2437 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 0,2434 |
| 13.02.2014 | Joi | 0,2458 |
| 14.02.2014 | Vineri | 0,2434 |
| 17.02.2014 | Luni | 0,2428 |
| 18.02.2014 | Marți | 0,2426 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 0,2423 |
| 20.02.2014 | Joi | 0,2434 |
| 21.02.2014 | Vineri | 0,2438 |
| 24.02.2014 | Luni | 0,2432 |
| 25.02.2014 | Marți | 0,2426 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 0,2421 |
| 27.02.2014 | Joi | 0,2410 |
| 28.02.2014 | Vineri | 0,2409 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.