Curs mediu forint maghiar februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2019
Medie lunară (100 HUF)
1,4931 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 1,4948 |
| 04.02.2019 | Luni | 1,4966 |
| 05.02.2019 | Marți | 1,4939 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 1,4889 |
| 07.02.2019 | Joi | 1,4841 |
| 08.02.2019 | Vineri | 1,4882 |
| 11.02.2019 | Luni | 1,4837 |
| 12.02.2019 | Marți | 1,4904 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 1,4920 |
| 14.02.2019 | Joi | 1,4869 |
| 15.02.2019 | Vineri | 1,4898 |
| 18.02.2019 | Luni | 1,4906 |
| 19.02.2019 | Marți | 1,4915 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 1,4975 |
| 21.02.2019 | Joi | 1,4983 |
| 22.02.2019 | Vineri | 1,4983 |
| 25.02.2019 | Luni | 1,4977 |
| 26.02.2019 | Marți | 1,5020 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 1,4978 |
| 28.02.2019 | Joi | 1,4989 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.