Curs mediu forint maghiar martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din martie 2019
Medie lunară (100 HUF)
1,5048 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 1,5016 |
| 04.03.2019 | Luni | 1,4996 |
| 05.03.2019 | Marți | 1,5056 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 1,5048 |
| 07.03.2019 | Joi | 1,5048 |
| 08.03.2019 | Vineri | 1,4999 |
| 11.03.2019 | Luni | 1,5056 |
| 12.03.2019 | Marți | 1,5076 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 1,5133 |
| 14.03.2019 | Joi | 1,5145 |
| 15.03.2019 | Vineri | 1,5128 |
| 18.03.2019 | Luni | 1,5116 |
| 19.03.2019 | Marți | 1,5168 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 1,5218 |
| 21.03.2019 | Joi | 1,5131 |
| 22.03.2019 | Vineri | 1,5039 |
| 25.03.2019 | Luni | 1,5008 |
| 26.03.2019 | Marți | 1,5063 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 1,4862 |
| 28.03.2019 | Joi | 1,4862 |
| 29.03.2019 | Vineri | 1,4840 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.