Curs mediu dolar australian martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din martie 2019
Medie lunară (1 AUD)
2,9766 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 2,9643 |
| 04.03.2019 | Luni | 2,9609 |
| 05.03.2019 | Marți | 2,9684 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 2,9517 |
| 07.03.2019 | Joi | 2,9554 |
| 08.03.2019 | Vineri | 2,9695 |
| 11.03.2019 | Luni | 2,9756 |
| 12.03.2019 | Marți | 2,9852 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 2,9775 |
| 14.03.2019 | Joi | 2,9673 |
| 15.03.2019 | Vineri | 2,9742 |
| 18.03.2019 | Luni | 2,9732 |
| 19.03.2019 | Marți | 2,9738 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 2,9742 |
| 21.03.2019 | Joi | 2,9803 |
| 22.03.2019 | Vineri | 2,9804 |
| 25.03.2019 | Luni | 2,9790 |
| 26.03.2019 | Marți | 2,9955 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 2,9958 |
| 28.03.2019 | Joi | 3,0009 |
| 29.03.2019 | Vineri | 3,0046 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.