Curs mediu dolar australian februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 AUD)
2,9863 RON
Cursul AUD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 AUD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 3,0085 |
| 04.02.2019 | Luni | 3,0033 |
| 05.02.2019 | Marți | 3,0099 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 2,9693 |
| 07.02.2019 | Joi | 2,9706 |
| 08.02.2019 | Vineri | 2,9648 |
| 11.02.2019 | Luni | 2,9736 |
| 12.02.2019 | Marți | 2,9771 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 2,9809 |
| 14.02.2019 | Joi | 2,9907 |
| 15.02.2019 | Vineri | 2,9833 |
| 18.02.2019 | Luni | 2,9935 |
| 19.02.2019 | Marți | 2,9866 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 3,0010 |
| 21.02.2019 | Joi | 2,9815 |
| 22.02.2019 | Vineri | 2,9841 |
| 25.02.2019 | Luni | 3,0038 |
| 26.02.2019 | Marți | 2,9966 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 2,9814 |
| 28.02.2019 | Joi | 2,9658 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.