Curs mediu dolar australian 2014
Media cursurilor oficiale BNR AUD/RON din 2014
Medie anuală (1 AUD)
3,0202 RON
Minim
2,8725
Maxim
3,1848
Evoluție în an
+0,0673 (+2.28%)
Zile bancare
252
Medii lunare AUD/RON în 2014
| Luna | Medie (1 AUD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,9386 | 2,8725 | 3,0039 |
| Februarie | 2,9495 | 2,9232 | 2,9705 |
| Martie | 2,9518 | 2,9074 | 3,0031 |
| Aprilie | 3,0097 | 2,9663 | 3,0400 |
| Mai | 2,9977 | 2,9637 | 3,0439 |
| Iunie | 3,0291 | 2,9891 | 3,0554 |
| Iulie | 3,0570 | 3,0125 | 3,1072 |
| August | 3,0920 | 3,0712 | 3,1291 |
| Septembrie | 3,0947 | 3,0336 | 3,1848 |
| Octombrie | 3,0572 | 3,0151 | 3,0957 |
| Noiembrie | 3,0703 | 3,0152 | 3,1104 |
| Decembrie | 2,9857 | 2,9368 | 3,0234 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.