Curs mediu dolar american 2013
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2013
Medie anuală (1 USD)
3,3279 RON
Minim
3,2033
Maxim
3,4628
Evoluție în an
-0,1132 (-3.36%)
Zile bancare
253
Medii lunare USD/RON în 2013
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,2949 | 3,2332 | 3,4017 |
| Februarie | 3,2816 | 3,2033 | 3,3481 |
| Martie | 3,3879 | 3,3174 | 3,4497 |
| Aprilie | 3,3666 | 3,3040 | 3,4597 |
| Mai | 3,3430 | 3,2816 | 3,3845 |
| Iunie | 3,3923 | 3,3408 | 3,4402 |
| Iulie | 3,3829 | 3,3029 | 3,4628 |
| August | 3,3306 | 3,3110 | 3,3562 |
| Septembrie | 3,3437 | 3,2838 | 3,4106 |
| Octombrie | 3,2599 | 3,2152 | 3,2988 |
| Noiembrie | 3,2935 | 3,2619 | 3,3267 |
| Decembrie | 3,2581 | 3,2305 | 3,2936 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.