Curs mediu yen japonez aprilie 2025
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din aprilie 2025
Medie lunară (100 JPY)
3,0752 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2025
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | Marți | 3,0746 |
| 02.04.2025 | Miercuri | 3,0800 |
| 03.04.2025 | Joi | 3,0787 |
| 04.04.2025 | Vineri | 3,0933 |
| 07.04.2025 | Luni | 3,1079 |
| 08.04.2025 | Marți | 3,0919 |
| 09.04.2025 | Miercuri | 3,1056 |
| 10.04.2025 | Joi | 3,0852 |
| 11.04.2025 | Vineri | 3,0658 |
| 14.04.2025 | Luni | 3,0549 |
| 15.04.2025 | Marți | 3,0721 |
| 16.04.2025 | Miercuri | 3,0684 |
| 17.04.2025 | Joi | 3,0674 |
| 22.04.2025 | Marți | 3,0832 |
| 23.04.2025 | Miercuri | 3,0702 |
| 24.04.2025 | Joi | 3,0680 |
| 25.04.2025 | Vineri | 3,0556 |
| 28.04.2025 | Luni | 3,0570 |
| 29.04.2025 | Marți | 3,0632 |
| 30.04.2025 | Miercuri | 3,0619 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.