Curs mediu yen japonez martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din martie 2019
Medie lunară (100 JPY)
3,7815 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 3,7284 |
| 04.03.2019 | Luni | 3,7369 |
| 05.03.2019 | Marți | 3,7465 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 3,7561 |
| 07.03.2019 | Joi | 3,7563 |
| 08.03.2019 | Vineri | 3,8018 |
| 11.03.2019 | Luni | 3,7982 |
| 12.03.2019 | Marți | 3,7909 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 3,7875 |
| 14.03.2019 | Joi | 3,7757 |
| 15.03.2019 | Vineri | 3,7623 |
| 18.03.2019 | Luni | 3,7562 |
| 19.03.2019 | Marți | 3,7657 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 3,7598 |
| 21.03.2019 | Joi | 3,7780 |
| 22.03.2019 | Vineri | 3,8010 |
| 25.03.2019 | Luni | 3,8125 |
| 26.03.2019 | Marți | 3,8050 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 3,8255 |
| 28.03.2019 | Joi | 3,8360 |
| 29.03.2019 | Vineri | 3,8302 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.