Curs mediu yen japonez 2007
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din 2007
Medie anuală (100 JPY)
2,0695 RON
Minim
1,8553
Maxim
2,2652
Evoluție în an
+0,0515 (+2.42%)
Zile bancare
254
Medii lunare JPY/RON în 2007
| Luna | Medie (100 JPY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,1687 | 2,1251 | 2,2017 |
| Februarie | 2,1464 | 2,1208 | 2,1714 |
| Martie | 2,1688 | 2,1256 | 2,2465 |
| Aprilie | 2,0774 | 2,0400 | 2,1280 |
| Mai | 2,0127 | 1,9904 | 2,0379 |
| Iunie | 1,9616 | 1,8835 | 2,0265 |
| Iulie | 1,8793 | 1,8553 | 1,9542 |
| August | 2,0284 | 1,9340 | 2,1544 |
| Septembrie | 2,0931 | 2,0498 | 2,1280 |
| Octombrie | 2,0335 | 1,9907 | 2,0921 |
| Noiembrie | 2,1332 | 1,9857 | 2,2652 |
| Decembrie | 2,1612 | 2,1102 | 2,1904 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.