Curs mediu yen japonez februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din februarie 2007
Medie lunară (100 JPY)
2,1464 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 2,1679 |
| 02.02.2007 | Vineri | 2,1517 |
| 05.02.2007 | Luni | 2,1618 |
| 06.02.2007 | Marți | 2,1624 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 2,1481 |
| 08.02.2007 | Joi | 2,1441 |
| 09.02.2007 | Vineri | 2,1431 |
| 12.02.2007 | Luni | 2,1490 |
| 13.02.2007 | Marți | 2,1509 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 2,1391 |
| 15.02.2007 | Joi | 2,1431 |
| 16.02.2007 | Vineri | 2,1552 |
| 19.02.2007 | Luni | 2,1475 |
| 20.02.2007 | Marți | 2,1388 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 2,1297 |
| 22.02.2007 | Joi | 2,1303 |
| 23.02.2007 | Vineri | 2,1208 |
| 26.02.2007 | Luni | 2,1267 |
| 27.02.2007 | Marți | 2,1460 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 2,1714 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.