Curs mediu yen japonez 2005
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (100 JPY)
2,6463 RON
Minim
2,4716
Maxim
2,8648
Evoluție în an
-0,1807 (-6.39%)
Zile bancare
255
Medii lunare JPY/RON în 2005
| Luna | Medie (100 JPY) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,8114 | 2,7818 | 2,8648 |
| Februarie | 2,6935 | 2,6008 | 2,7748 |
| Martie | 2,6183 | 2,5644 | 2,6603 |
| Aprilie | 2,6143 | 2,5812 | 2,6570 |
| Mai | 2,6723 | 2,6589 | 2,7108 |
| Iunie | 2,7342 | 2,7095 | 2,7599 |
| Iulie | 2,6427 | 2,5866 | 2,7087 |
| August | 2,5774 | 2,4716 | 2,6626 |
| Septembrie | 2,5791 | 2,5406 | 2,6388 |
| Octombrie | 2,6071 | 2,5887 | 2,6333 |
| Noiembrie | 2,6162 | 2,5877 | 2,6645 |
| Decembrie | 2,6024 | 2,5413 | 2,6459 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.