Curs mediu yen japonez februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR JPY/RON din februarie 2005
Medie lunară (100 JPY)
2,6935 RON
Cursul JPY/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 100 JPY (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 2,7705 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 2,7600 |
| 03.02.2005 | Joi | 2,7476 |
| 04.02.2005 | Vineri | 2,7730 |
| 07.02.2005 | Luni | 2,7748 |
| 08.02.2005 | Marți | 2,7441 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 2,7316 |
| 10.02.2005 | Joi | 2,6917 |
| 11.02.2005 | Vineri | 2,6489 |
| 14.02.2005 | Luni | 2,6102 |
| 15.02.2005 | Marți | 2,6985 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 2,7646 |
| 17.02.2005 | Joi | 2,7645 |
| 18.02.2005 | Vineri | 2,6276 |
| 21.02.2005 | Luni | 2,6008 |
| 22.02.2005 | Marți | 2,6470 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 2,6546 |
| 24.02.2005 | Joi | 2,6160 |
| 25.02.2005 | Vineri | 2,6128 |
| 28.02.2005 | Luni | 2,6319 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.