L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 15 aprilie 2019

Toate valutele (30)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,7619 +0,0032 (+0,07%)
USD Dolar american 4,2072 +0,0001 (+0,00%)
GBP Liră sterlină 5,5102 +0,0110 (+0,20%)
CHF Franc elvețian 4,1990 -0,0042 (-0,10%)
AUD Dolar australian 3,0196 +0,0079 (+0,26%)
CAD Dolar canadian 3,1556 -0,0004 (-0,01%)
100 JPY Yen japonez 3,7586 -0,0004 (-0,01%)
CNY Yuan chinezesc 0,6273 +0,0003 (+0,05%)
PLN Zlot polonez 1,1140 +0,0036 (+0,32%)
100 HUF Forint maghiar 1,4856 +0,0090 (+0,61%)
MDL Leu moldovenesc 0,2385 -0,0021 (-0,87%)
TRY Liră turcească 0,7267 +0,0026 (+0,36%)
SEK Coroană suedeză 0,4549 +0,0006 (+0,13%)
NOK Coroană norvegiană 0,4953 +0,0002 (+0,04%)
DKK Coroană daneză 0,6380 +0,0005 (+0,08%)
CZK Coroană cehă 0,1858 +0,0001 (+0,05%)
BGN Levă bulgărească 2,4348 +0,0017 (+0,07%)
RUB Rublă rusească 0,0655 +0,0000 (+0,00%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1577 +0,0002 (+0,13%)
AED Dirham UAE 1,1454 +0,0000 (+0,00%)
BRL Real brazilian 1,0838 -0,0069 (-0,63%)
INR Rupie indiană 0,0606 -0,0002 (-0,33%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3714 +0,0007 (+0,19%)
MXN Peso mexican 0,2242 +0,0003 (+0,13%)
NZD Dolar neozeelandez 2,8477 +0,0107 (+0,38%)
RSD Dinar sârbesc 0,0404 +0,0001 (+0,25%)
THB Baht thailandez 0,1324 +0,0000 (+0,00%)
EGP Liră egipteană 0,2432 +0,0002 (+0,08%)
ZAR Rand sud-african 0,3018 +0,0003 (+0,10%)
Au XAU Gram de aur 173,9897 -1,2830 (-0,73%)