L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 12 februarie 2019

Toate valutele (30)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,7412 -0,0025 (-0,05%)
USD Dolar american 4,2023 +0,0054 (+0,13%)
GBP Liră sterlină 5,3997 -0,0155 (-0,29%)
CHF Franc elvețian 4,1716 -0,0127 (-0,30%)
AUD Dolar australian 2,9771 +0,0035 (+0,12%)
CAD Dolar canadian 3,1668 +0,0061 (+0,19%)
100 JPY Yen japonez 3,8033 -0,0051 (-0,13%)
CNY Yuan chinezesc 0,6204 +0,0023 (+0,37%)
PLN Zlot polonez 1,0958 -0,0028 (-0,25%)
100 HUF Forint maghiar 1,4904 +0,0067 (+0,45%)
MDL Leu moldovenesc 0,2448 +0,0003 (+0,12%)
TRY Liră turcească 0,7975 +0,0024 (+0,30%)
SEK Coroană suedeză 0,4537 +0,0011 (+0,24%)
NOK Coroană norvegiană 0,4835 +0,0000 (+0,00%)
DKK Coroană daneză 0,6353 -0,0003 (-0,05%)
CZK Coroană cehă 0,1834 -0,0003 (-0,16%)
BGN Levă bulgărească 2,4241 -0,0014 (-0,06%)
RUB Rublă rusească 0,0641 +0,0003 (+0,47%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1555 +0,0004 (+0,26%)
AED Dirham UAE 1,1440 +0,0014 (+0,12%)
BRL Real brazilian 1,1183 -0,0070 (-0,62%)
INR Rupie indiană 0,0594 +0,0004 (+0,68%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3740 +0,0012 (+0,32%)
MXN Peso mexican 0,2182 -0,0013 (-0,59%)
NZD Dolar neozeelandez 2,8289 -0,0034 (-0,12%)
RSD Dinar sârbesc 0,0401 +0,0000 (+0,00%)
THB Baht thailandez 0,1341 +0,0005 (+0,37%)
EGP Liră egipteană 0,2389 +0,0009 (+0,38%)
ZAR Rand sud-african 0,3054 -0,0005 (-0,16%)
Au XAU Gram de aur 177,4473 +1,1112 (+0,63%)