L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 10 februarie 2016

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,4852 -0,0055 (-0,12%)
USD Dolar american 3,9870 -0,0197 (-0,49%)
GBP Liră sterlină 5,7818 -0,0190 (-0,33%)
CHF Franc elvețian 4,0910 +0,0043 (+0,11%)
AUD Dolar australian 2,8309 +0,0068 (+0,24%)
CAD Dolar canadian 2,8741 -0,0188 (-0,65%)
100 JPY Yen japonez 3,4641 -0,0080 (-0,23%)
CNY Yuan chinezesc 0,6065 -0,0030 (-0,49%)
PLN Zlot polonez 1,0130 +0,0036 (+0,36%)
100 HUF Forint maghiar 1,4428 +0,0001 (+0,01%)
MDL Leu moldovenesc 0,1991 -0,0008 (-0,40%)
TRY Liră turcească 1,3603 -0,0004 (-0,03%)
SEK Coroană suedeză 0,4720 -0,0011 (-0,23%)
NOK Coroană norvegiană 0,4676 +0,0006 (+0,13%)
DKK Coroană daneză 0,6010 -0,0007 (-0,12%)
CZK Coroană cehă 0,1659 -0,0001 (-0,06%)
BGN Levă bulgărească 2,2933 -0,0027 (-0,12%)
RUB Rublă rusească 0,0505 -0,0008 (-1,56%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1536 -0,0005 (-0,32%)
AED Dirham UAE 1,0855 -0,0053 (-0,49%)
BRL Real brazilian 1,0259 -0,0026 (-0,25%)
INR Rupie indiană 0,0588 -0,0002 (-0,34%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3339 +0,0016 (+0,48%)
MXN Peso mexican 0,2133 -0,0017 (-0,79%)
NZD Dolar neozeelandez 2,6529 +0,0027 (+0,10%)
RSD Dinar sârbesc 0,0365 -0,0002 (-0,54%)
EGP Liră egipteană 0,5092 -0,0026 (-0,51%)
ZAR Rand sud-african 0,2509 +0,0021 (+0,84%)
Au XAU Gram de aur 151,4890 -1,5574 (-1,02%)