L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 9 februarie 2016

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,4907 +0,0144 (+0,32%)
USD Dolar american 4,0067 -0,0014 (-0,03%)
GBP Liră sterlină 5,8008 +0,0051 (+0,09%)
CHF Franc elvețian 4,0867 +0,0433 (+1,07%)
AUD Dolar australian 2,8241 -0,0203 (-0,71%)
CAD Dolar canadian 2,8929 +0,0068 (+0,24%)
100 JPY Yen japonez 3,4721 +0,0372 (+1,08%)
CNY Yuan chinezesc 0,6095 -0,0002 (-0,03%)
PLN Zlot polonez 1,0094 -0,0038 (-0,38%)
100 HUF Forint maghiar 1,4427 -0,0009 (-0,06%)
MDL Leu moldovenesc 0,1999 +0,0024 (+1,22%)
TRY Liră turcească 1,3607 -0,0044 (-0,32%)
SEK Coroană suedeză 0,4731 -0,0022 (-0,46%)
NOK Coroană norvegiană 0,4670 +0,0000 (+0,00%)
DKK Coroană daneză 0,6017 +0,0019 (+0,32%)
CZK Coroană cehă 0,1660 +0,0005 (+0,30%)
BGN Levă bulgărească 2,2960 +0,0073 (+0,32%)
RUB Rublă rusească 0,0513 -0,0007 (-1,35%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1541 -0,0007 (-0,45%)
AED Dirham UAE 1,0908 -0,0004 (-0,04%)
BRL Real brazilian 1,0285 +0,0007 (+0,07%)
INR Rupie indiană 0,0590 +0,0000 (+0,00%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3323 +0,0001 (+0,03%)
MXN Peso mexican 0,2150 -0,0017 (-0,78%)
NZD Dolar neozeelandez 2,6502 -0,0094 (-0,35%)
RSD Dinar sârbesc 0,0367 +0,0001 (+0,27%)
EGP Liră egipteană 0,5118 -0,0001 (-0,02%)
ZAR Rand sud-african 0,2488 -0,0007 (-0,28%)
Au XAU Gram de aur 153,0464 +1,6371 (+1,08%)