Curs mediu rublă rusească februarie 2024
Media cursurilor oficiale BNR RUB/RON din februarie 2024
Medie lunară (1 RUB)
0,0502 RON
Cursul RUB/RON în fiecare zi bancară din februarie 2024
| Data | Zi | 1 RUB (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2024 | Joi | 0,0511 |
| 02.02.2024 | Vineri | 0,0505 |
| 05.02.2024 | Luni | 0,0507 |
| 06.02.2024 | Marți | 0,0510 |
| 07.02.2024 | Miercuri | 0,0507 |
| 08.02.2024 | Joi | 0,0506 |
| 09.02.2024 | Vineri | 0,0509 |
| 12.02.2024 | Luni | 0,0507 |
| 13.02.2024 | Marți | 0,0506 |
| 14.02.2024 | Miercuri | 0,0509 |
| 15.02.2024 | Joi | 0,0503 |
| 16.02.2024 | Vineri | 0,0498 |
| 19.02.2024 | Luni | 0,0499 |
| 20.02.2024 | Marți | 0,0498 |
| 21.02.2024 | Miercuri | 0,0497 |
| 22.02.2024 | Joi | 0,0492 |
| 23.02.2024 | Vineri | 0,0483 |
| 26.02.2024 | Luni | 0,0497 |
| 27.02.2024 | Marți | 0,0498 |
| 28.02.2024 | Miercuri | 0,0502 |
| 29.02.2024 | Joi | 0,0504 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.