Curs mediu peso mexican 2016
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din 2016
Medie anuală (1 MXN)
0,2176 RON
Minim
0,1977
Maxim
0,2420
Evoluție în an
-0,0313 (-13.10%)
Zile bancare
254
Medii lunare MXN/RON în 2016
| Luna | Medie (1 MXN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2311 | 0,2239 | 0,2420 |
| Februarie | 0,2191 | 0,2075 | 0,2290 |
| Martie | 0,2277 | 0,2256 | 0,2293 |
| Aprilie | 0,2255 | 0,2204 | 0,2293 |
| Mai | 0,2190 | 0,2162 | 0,2230 |
| Iunie | 0,2158 | 0,2121 | 0,2197 |
| Iulie | 0,2182 | 0,2121 | 0,2218 |
| August | 0,2150 | 0,2097 | 0,2198 |
| Septembrie | 0,2071 | 0,1996 | 0,2157 |
| Octombrie | 0,2156 | 0,2052 | 0,2230 |
| Noiembrie | 0,2080 | 0,1977 | 0,2192 |
| Decembrie | 0,2086 | 0,2034 | 0,2128 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.