Curs mediu peso mexican 2025
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din 2025
Medie anuală (1 MXN)
0,2327 RON
Minim
0,2135
Maxim
0,2419
Evoluție în an
+0,0065 (+2.76%)
Zile bancare
248
Medii lunare MXN/RON în 2025
| Luna | Medie (1 MXN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2336 | 0,2309 | 0,2370 |
| Februarie | 0,2334 | 0,2303 | 0,2362 |
| Martie | 0,2276 | 0,2248 | 0,2331 |
| Aprilie | 0,2213 | 0,2135 | 0,2266 |
| Mai | 0,2312 | 0,2232 | 0,2351 |
| Iunie | 0,2300 | 0,2287 | 0,2317 |
| Iulie | 0,2322 | 0,2288 | 0,2355 |
| August | 0,2327 | 0,2304 | 0,2348 |
| Septembrie | 0,2337 | 0,2314 | 0,2361 |
| Octombrie | 0,2372 | 0,2348 | 0,2394 |
| Noiembrie | 0,2390 | 0,2373 | 0,2407 |
| Decembrie | 0,2405 | 0,2390 | 0,2419 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.