Curs mediu peso mexican 2014
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din 2014
Medie anuală (1 MXN)
0,2517 RON
Minim
0,2411
Maxim
0,2624
Evoluție în an
-0,0001 (-0.04%)
Zile bancare
252
Medii lunare MXN/RON în 2014
| Luna | Medie (1 MXN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2510 | 0,2449 | 0,2556 |
| Februarie | 0,2473 | 0,2452 | 0,2494 |
| Martie | 0,2462 | 0,2443 | 0,2479 |
| Aprilie | 0,2472 | 0,2444 | 0,2495 |
| Mai | 0,2490 | 0,2445 | 0,2515 |
| Iunie | 0,2489 | 0,2473 | 0,2509 |
| Iulie | 0,2508 | 0,2468 | 0,2546 |
| August | 0,2525 | 0,2499 | 0,2557 |
| Septembrie | 0,2583 | 0,2557 | 0,2610 |
| Octombrie | 0,2585 | 0,2546 | 0,2624 |
| Noiembrie | 0,2608 | 0,2575 | 0,2624 |
| Decembrie | 0,2492 | 0,2411 | 0,2549 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.