Curs mediu peso mexican februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 MXN)
0,2191 RON
Cursul MXN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 MXN (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 0,2290 |
| 02.02.2016 | Marți | 0,2253 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 0,2234 |
| 04.02.2016 | Joi | 0,2232 |
| 05.02.2016 | Vineri | 0,2206 |
| 08.02.2016 | Luni | 0,2167 |
| 09.02.2016 | Marți | 0,2150 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 0,2133 |
| 11.02.2016 | Joi | 0,2086 |
| 12.02.2016 | Vineri | 0,2075 |
| 15.02.2016 | Luni | 0,2110 |
| 16.02.2016 | Marți | 0,2125 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 0,2136 |
| 18.02.2016 | Joi | 0,2201 |
| 19.02.2016 | Vineri | 0,2195 |
| 22.02.2016 | Luni | 0,2234 |
| 23.02.2016 | Marți | 0,2241 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 0,2229 |
| 25.02.2016 | Joi | 0,2231 |
| 26.02.2016 | Vineri | 0,2241 |
| 29.02.2016 | Luni | 0,2244 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.