Curs mediu peso mexican 2015
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din 2015
Medie anuală (1 MXN)
0,2529 RON
Minim
0,2258
Maxim
0,2749
Evoluție în an
-0,0151 (-5.96%)
Zile bancare
253
Medii lunare MXN/RON în 2015
| Luna | Medie (1 MXN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2633 | 0,2524 | 0,2730 |
| Februarie | 0,2616 | 0,2602 | 0,2649 |
| Martie | 0,2687 | 0,2646 | 0,2725 |
| Aprilie | 0,2689 | 0,2592 | 0,2749 |
| Mai | 0,2609 | 0,2537 | 0,2681 |
| Iunie | 0,2571 | 0,2512 | 0,2613 |
| Iulie | 0,2530 | 0,2456 | 0,2585 |
| August | 0,2402 | 0,2258 | 0,2490 |
| Septembrie | 0,2340 | 0,2298 | 0,2361 |
| Octombrie | 0,2374 | 0,2329 | 0,2432 |
| Noiembrie | 0,2487 | 0,2436 | 0,2538 |
| Decembrie | 0,2426 | 0,2370 | 0,2552 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.