Curs mediu peso mexican februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din februarie 2015
Medie lunară (1 MXN)
0,2616 RON
Cursul MXN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 1 MXN (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 0,2603 |
| 03.02.2015 | Marți | 0,2616 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 0,2617 |
| 05.02.2015 | Joi | 0,2607 |
| 06.02.2015 | Vineri | 0,2612 |
| 09.02.2015 | Luni | 0,2635 |
| 10.02.2015 | Marți | 0,2649 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 0,2620 |
| 12.02.2015 | Joi | 0,2602 |
| 13.02.2015 | Vineri | 0,2602 |
| 16.02.2015 | Luni | 0,2614 |
| 17.02.2015 | Marți | 0,2628 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 0,2611 |
| 19.02.2015 | Joi | 0,2613 |
| 20.02.2015 | Vineri | 0,2619 |
| 23.02.2015 | Luni | 0,2608 |
| 24.02.2015 | Marți | 0,2604 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 0,2611 |
| 26.02.2015 | Joi | 0,2621 |
| 27.02.2015 | Vineri | 0,2631 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.