Curs mediu peso mexican 2009
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din 2009
Anul 2009 2010 ›
Medie anuală (1 MXN)
0,2249 RON
Minim
0,2111
Maxim
0,2485
Evoluție în an
+0,0021 (+0.95%)
Zile bancare
214
Medii lunare MXN/RON în 2009
| Luna | Medie (1 MXN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Martie | 0,2238 | 0,2189 | 0,2342 |
| Aprilie | 0,2358 | 0,2262 | 0,2485 |
| Mai | 0,2318 | 0,2257 | 0,2375 |
| Iunie | 0,2255 | 0,2200 | 0,2339 |
| Iulie | 0,2245 | 0,2188 | 0,2315 |
| August | 0,2284 | 0,2225 | 0,2321 |
| Septembrie | 0,2172 | 0,2111 | 0,2208 |
| Octombrie | 0,2185 | 0,2131 | 0,2223 |
| Noiembrie | 0,2194 | 0,2149 | 0,2219 |
| Decembrie | 0,2255 | 0,2193 | 0,2302 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.