Curs mediu peso mexican aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR MXN/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 MXN)
0,2358 RON
Cursul MXN/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 MXN (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 0,2265 |
| 02.04.2009 | Joi | 0,2294 |
| 03.04.2009 | Vineri | 0,2263 |
| 06.04.2009 | Luni | 0,2270 |
| 07.04.2009 | Marți | 0,2262 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 0,2331 |
| 09.04.2009 | Joi | 0,2347 |
| 10.04.2009 | Vineri | 0,2381 |
| 13.04.2009 | Luni | 0,2384 |
| 14.04.2009 | Marți | 0,2375 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 0,2383 |
| 16.04.2009 | Joi | 0,2446 |
| 17.04.2009 | Vineri | 0,2458 |
| 21.04.2009 | Marți | 0,2449 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 0,2485 |
| 23.04.2009 | Joi | 0,2453 |
| 24.04.2009 | Vineri | 0,2433 |
| 27.04.2009 | Luni | 0,2351 |
| 28.04.2009 | Marți | 0,2309 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 0,2301 |
| 30.04.2009 | Joi | 0,2282 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.