L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 4 martie 2019

Toate valutele (30)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,7397 -0,0036 (-0,08%)
USD Dolar american 4,1815 +0,0108 (+0,26%)
GBP Liră sterlină 5,5312 +0,0106 (+0,19%)
CHF Franc elvețian 4,1769 +0,0016 (+0,04%)
AUD Dolar australian 2,9609 -0,0034 (-0,11%)
CAD Dolar canadian 3,1425 -0,0314 (-0,99%)
100 JPY Yen japonez 3,7369 +0,0085 (+0,23%)
CNY Yuan chinezesc 0,6241 +0,0020 (+0,32%)
PLN Zlot polonez 1,1024 +0,0013 (+0,12%)
100 HUF Forint maghiar 1,4996 -0,0020 (-0,13%)
MDL Leu moldovenesc 0,2428 +0,0008 (+0,33%)
TRY Liră turcească 0,7753 -0,0045 (-0,58%)
SEK Coroană suedeză 0,4498 -0,0021 (-0,46%)
NOK Coroană norvegiană 0,4855 -0,0019 (-0,39%)
DKK Coroană daneză 0,6352 -0,0005 (-0,08%)
CZK Coroană cehă 0,1849 -0,0002 (-0,11%)
BGN Levă bulgărească 2,4234 -0,0018 (-0,07%)
RUB Rublă rusească 0,0636 +0,0002 (+0,32%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1557 +0,0015 (+0,97%)
AED Dirham UAE 1,1384 +0,0029 (+0,26%)
BRL Real brazilian 1,1078 -0,0041 (-0,37%)
INR Rupie indiană 0,0590 +0,0001 (+0,17%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3711 +0,0005 (+0,13%)
MXN Peso mexican 0,2159 -0,0005 (-0,23%)
NZD Dolar neozeelandez 2,8445 -0,0008 (-0,03%)
RSD Dinar sârbesc 0,0402 +0,0000 (+0,00%)
THB Baht thailandez 0,1312 -0,0004 (-0,30%)
EGP Liră egipteană 0,2383 +0,0001 (+0,04%)
ZAR Rand sud-african 0,2934 -0,0025 (-0,84%)
Au XAU Gram de aur 173,0117 -2,4776 (-1,41%)