Curs mediu leu moldovenesc februarie 2025
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2025
Medie lunară (1 MDL)
0,2557 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2025
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | Luni | 0,2562 |
| 04.02.2025 | Marți | 0,2565 |
| 05.02.2025 | Miercuri | 0,2569 |
| 06.02.2025 | Joi | 0,2564 |
| 07.02.2025 | Vineri | 0,2561 |
| 10.02.2025 | Luni | 0,2561 |
| 11.02.2025 | Marți | 0,2562 |
| 12.02.2025 | Miercuri | 0,2562 |
| 13.02.2025 | Joi | 0,2561 |
| 14.02.2025 | Vineri | 0,2558 |
| 17.02.2025 | Luni | 0,2556 |
| 18.02.2025 | Marți | 0,2555 |
| 19.02.2025 | Miercuri | 0,2553 |
| 20.02.2025 | Joi | 0,2554 |
| 21.02.2025 | Vineri | 0,2553 |
| 24.02.2025 | Luni | 0,2551 |
| 25.02.2025 | Marți | 0,2549 |
| 26.02.2025 | Miercuri | 0,2547 |
| 27.02.2025 | Joi | 0,2548 |
| 28.02.2025 | Vineri | 0,2548 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.