L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial din 9 aprilie 2015

Toate valutele (29)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 4,3965 -0,0085 (-0,19%)
USD Dolar american 4,0934 +0,0426 (+1,05%)
GBP Liră sterlină 6,0570 +0,0087 (+0,14%)
CHF Franc elvețian 4,2112 -0,0031 (-0,07%)
AUD Dolar australian 3,1569 +0,0296 (+0,95%)
CAD Dolar canadian 3,2584 +0,0026 (+0,08%)
100 JPY Yen japonez 3,4077 +0,0261 (+0,77%)
CNY Yuan chinezesc 0,6597 +0,0066 (+1,01%)
PLN Zlot polonez 1,0948 +0,0000 (+0,00%)
100 HUF Forint maghiar 1,4808 -0,0028 (-0,19%)
MDL Leu moldovenesc 0,2282 -0,0010 (-0,44%)
TRY Liră turcească 1,5750 +0,0092 (+0,59%)
SEK Coroană suedeză 0,4707 +0,0006 (+0,13%)
NOK Coroană norvegiană 0,5058 -0,0005 (-0,10%)
DKK Coroană daneză 0,5884 -0,0012 (-0,20%)
CZK Coroană cehă 0,1608 -0,0001 (-0,06%)
BGN Levă bulgărească 2,2479 -0,0043 (-0,19%)
RUB Rublă rusească 0,0779 +0,0026 (+3,45%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1753 +0,0030 (+1,74%)
AED Dirham UAE 1,1144 +0,0116 (+1,05%)
BRL Real brazilian 1,3422 +0,0478 (+3,69%)
INR Rupie indiană 0,0658 +0,0007 (+1,08%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3751 +0,0037 (+1,00%)
MXN Peso mexican 0,2743 +0,0020 (+0,73%)
NZD Dolar neozeelandez 3,1037 +0,0283 (+0,92%)
RSD Dinar sârbesc 0,0366 -0,0001 (-0,27%)
EGP Liră egipteană 0,5365 +0,0056 (+1,05%)
ZAR Rand sud-african 0,3459 +0,0025 (+0,73%)
Au XAU Gram de aur 157,3700 -0,3510 (-0,22%)