Curs mediu hrivnă ucraineană 2019
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din 2019
Medie anuală (1 UAH)
0,1647 RON
Minim
0,1434
Maxim
0,1856
Evoluție în an
+0,0290 (+19.44%)
Zile bancare
251
Medii lunare UAH/RON în 2019
| Luna | Medie (1 UAH) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,1476 | 0,1434 | 0,1514 |
| Februarie | 0,1541 | 0,1491 | 0,1560 |
| Martie | 0,1564 | 0,1531 | 0,1606 |
| Aprilie | 0,1579 | 0,1558 | 0,1603 |
| Mai | 0,1613 | 0,1585 | 0,1637 |
| Iunie | 0,1580 | 0,1549 | 0,1594 |
| Iulie | 0,1640 | 0,1596 | 0,1692 |
| August | 0,1683 | 0,1649 | 0,1706 |
| Septembrie | 0,1740 | 0,1691 | 0,1805 |
| Octombrie | 0,1734 | 0,1702 | 0,1780 |
| Noiembrie | 0,1774 | 0,1716 | 0,1813 |
| Decembrie | 0,1819 | 0,1781 | 0,1856 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.