Curs mediu hrivnă ucraineană martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din martie 2019
Medie lunară (1 UAH)
0,1564 RON
Cursul UAH/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 UAH (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 0,1542 |
| 04.03.2019 | Luni | 0,1557 |
| 05.03.2019 | Marți | 0,1571 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 0,1586 |
| 07.03.2019 | Joi | 0,1584 |
| 08.03.2019 | Vineri | 0,1590 |
| 11.03.2019 | Luni | 0,1606 |
| 12.03.2019 | Marți | 0,1601 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 0,1577 |
| 14.03.2019 | Joi | 0,1572 |
| 15.03.2019 | Vineri | 0,1554 |
| 18.03.2019 | Luni | 0,1542 |
| 19.03.2019 | Marți | 0,1541 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 0,1544 |
| 21.03.2019 | Joi | 0,1531 |
| 22.03.2019 | Vineri | 0,1562 |
| 25.03.2019 | Luni | 0,1560 |
| 26.03.2019 | Marți | 0,1555 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 0,1559 |
| 28.03.2019 | Joi | 0,1553 |
| 29.03.2019 | Vineri | 0,1561 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.