Curs mediu hrivnă ucraineană 2015
Media cursurilor oficiale BNR UAH/RON din 2015
Medie anuală (1 UAH)
0,1854 RON
Minim
0,1162
Maxim
0,2561
Evoluție în an
-0,0687 (-28.48%)
Zile bancare
253
Medii lunare UAH/RON în 2015
| Luna | Medie (1 UAH) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2476 | 0,2412 | 0,2561 |
| Februarie | 0,1633 | 0,1162 | 0,2488 |
| Martie | 0,1789 | 0,1509 | 0,1956 |
| Aprilie | 0,1821 | 0,1713 | 0,1963 |
| Mai | 0,1862 | 0,1753 | 0,1938 |
| Iunie | 0,1872 | 0,1803 | 0,1927 |
| Iulie | 0,1855 | 0,1807 | 0,1923 |
| August | 0,1824 | 0,1692 | 0,1915 |
| Septembrie | 0,1809 | 0,1776 | 0,1860 |
| Octombrie | 0,1798 | 0,1743 | 0,1873 |
| Noiembrie | 0,1769 | 0,1726 | 0,1824 |
| Decembrie | 0,1763 | 0,1707 | 0,1836 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.